Campeonato Nacional de Seniores - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação - 2ª Fase - Zona Sul | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 24-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Mafra | 1 | Louletano | 0 | ||
1 | Mafra | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | 8 | 28 | Casa Pia | 2 | Operário | 1 | |
2 | Casa Pia | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 27 | Caldas | 0 | 1º Dezembro | 0 | |
3 | Operário | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 11 | 24 | Bf C.Branco | 2 | Nogueirense | 2 | |
4 | Bf C.Branco | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 14 | 22 | |||||
5 | Caldas | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 13 | 16 | JORNADA | 14 | 24-Mai | ||
6 | Nogueirense | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 16 | 15 | Mafra | 1 | Louletano | 0 | |
7 | 1º Dezembro | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 15 | 12 | Casa Pia | 2 | Operário | 1 | |
8 | Louletano | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23 | 9 | Caldas | 0 | 1º Dezembro | 0 | |
1º Sobe à Liga 2 | Bf C.Branco | 2 | Nogueirense | 2 | |||||||||
2º disputa play-off de subida à Liga 2 | |||||||||||||
Campeonato Nacional de Seniores - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação - Série H - Fase de Manutenção | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 24-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Aljustrel | 1 | Angrense | 2 | ||
1 | Angrense | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 18 | 41 | Praiense | 0 | Moura | 2 | |
2 | Moura | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 8 | 37 | Quarteirense | 1 | Reguengos | 1 | |
3 | L.V. Real | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 18 | 31 | Ferreiras | 3 | L. V. Real | 1 | |
4 | Praiense | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 23 | 30 | |||||
5 | Reguengos | 14 | 4 | 9 | 1 | 17 | 12 | 27 | JORNADA | 14 | 24-Mai | ||
6 | Aljustrel | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 31 | 23 | Aljustrel | 1 | Angrense | 2 | |
7 | Quarteirense | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 15 | 22 | Praiense | 0 | Moura | 2 | |
8 | Ferreiras | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 23 | 22 | Quarteirense | 1 | Reguengos | 1 | |
7º e 8º descem ao distrital | Ferreiras | 3 | L. V. Real | 1 | |||||||||
6º disputa play-off de manutenção | |||||||||||||
Liga NOS- 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação | |||||||||||||
Final | JORNADA | 34 | 24-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Nacional | 3 | P. Ferreira | 0 | ||
1 | Benfica | 34 | 27 | 4 | 3 | 86 | 16 | 85 | Arouca | 1 | Moreirense | 2 | |
2 | Porto | 34 | 25 | 7 | 2 | 74 | 13 | 82 | Rio Ave | 0 | Sporting | 1 | |
3 | Sporting | 34 | 22 | 10 | 2 | 67 | 29 | 76 | Estoril | 2 | Boavista | 0 | |
4 | Braga | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 28 | 58 | Académica | 2 | Guimarães | 4 | |
5 | Guimarães | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 35 | 55 | Braga | 5 | Setúbal | 0 | |
6 | Belenenses | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 35 | 48 | Gil Vicente | 0 | Belenenses | 2 | |
7 | Nacional | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 46 | 47 | Porto | 2 | Penafiel | 0 | |
8 | P. Ferreira | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 45 | 47 | Benfica | 4 | Maritimo | 1 | |
9 | Maritimo | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 45 | 44 | |||||
10 | Rio Ave | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | 43 | JORNADA | 34 | 24-Mai | ||
11 | Moreirense | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 42 | 43 | Nacional | 3 | P. Ferreira | 0 | |
12 | Estoril | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 56 | 40 | Arouca | 1 | Moreirense | 2 | |
13 | Boavista | 34 | 9 | 7 | 18 | 27 | 50 | 34 | Rio Ave | 0 | Sporting | 1 | |
14 | Académica | 34 | 4 | 17 | 13 | 26 | 46 | 29 | Estoril | 2 | Boavista | 0 | |
15 | Setúbal | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 56 | 29 | Académica | 2 | Guimarães | 4 | |
16 | Arouca | 34 | 7 | 7 | 20 | 26 | 50 | 28 | Braga | 5 | Setúbal | 0 | |
17 | G. Vicente | 34 | 4 | 11 | 19 | 25 | 60 | 23 | Gil Vicente | 0 | Belenenses | 2 | |
18 | Penafiel | 34 | 5 | 7 | 22 | 29 | 69 | 22 | Porto | 2 | Penafiel | 0 | |
1º é Campeão, 2º. também vai à fase de Grupos LC | Benfica | 4 | Maritimo | 1 | |||||||||
3º vai à 3ª Eliminatória LC | |||||||||||||
4º vai à 4ª e 5º vai à 3ª elimin. L.E. | |||||||||||||
17 e 18º Descem à 2ª Liga | |||||||||||||
Liga 2 - 2013 / 2014 | |||||||||||||
Classificação | |||||||||||||
Final | JORNADA | 46 | 24-Mai | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Portimonense | 1 | Leixões | 1 | ||
1 | Tondela | 46 | 21 | 18 | 7 | 67 | 51 | 81 | Beira Mar | 1 | Ac. Viseu | 1 | |
2 | U. Madeira | 46 | 22 | 14 | 10 | 69 | 39 | 80 | Farense | 4 | Feirense | 1 | |
3 | Chaves | 46 | 20 | 20 | 6 | 68 | 45 | 80 | Oriental | 0 | U. Madeira | 3 | |
4 | Covilhã | 46 | 23 | 11 | 12 | 78 | 46 | 80 | Benfica B | 2 | Guimarães B | 1 | |
5 | Sporting B | 46 | 22 | 12 | 12 | 66 | 57 | 78 | Chaves | 2 | Oliveirense | 0 | |
6 | Benfica B | 46 | 22 | 11 | 13 | 82 | 60 | 77 | Maritimo B | 0 | Porto B | 0 | |
7 | Feirense | 46 | 21 | 12 | 13 | 61 | 51 | 75 | Santa Clara | 0 | Covilhã | 2 | |
8 | Freamunde | 46 | 18 | 17 | 11 | 48 | 33 | 71 | Freamunde | 1 | Tondela | 1 | |
9 | Guimarães B | 46 | 19 | 8 | 19 | 71 | 57 | 65 | Olhanense | 1 | Atlético | 1 | |
10 | Beira Mar | 46 | 16 | 15 | 15 | 52 | 48 | 63 | Aves | 3 | Trofense | 0 | |
11 | Farense | 46 | 16 | 14 | 16 | 51 | 54 | 62 | Braga B | 2 | Sporting B | 3 | |
12 | Ac. Viseu | 46 | 17 | 11 | 18 | 55 | 56 | 62 | |||||
13 | Porto B | 46 | 17 | 10 | 19 | 66 | 64 | 61 | JORNADA | 46 | 24-Mai | ||
14 | Portimonense | 46 | 15 | 15 | 16 | 56 | 62 | 58 | Portimonense | 1 | Leixões | 1 | |
15 | Oriental | 46 | 15 | 13 | 18 | 47 | 59 | 58 | Beira Mar | 1 | Ac. Viseu | 1 | |
16 | Olhanense | 46 | 13 | 16 | 17 | 51 | 56 | 55 | Farense | 4 | Feirense | 1 | |
17 | Oliveirense | 46 | 14 | 13 | 19 | 50 | 67 | 55 | Oriental | 0 | U. Madeira | 3 | |
18 | Aves | 46 | 12 | 17 | 17 | 52 | 58 | 53 | Benfica B | 2 | Guimarães B | 1 | |
19 | S. Clara | 46 | 10 | 21 | 15 | 33 | 42 | 51 | Chaves | 2 | Oliveirense | 0 | |
20 | Leixões | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 67 | 50 | Maritimo B | 0 | Porto B | 0 | |
21 | Braga B | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 62 | 51 | Santa Clara | 0 | Covilhã | 2 | |
22 | Atlético | 46 | 11 | 14 | 21 | 55 | 70 | 47 | Freamunde | 1 | Tondela | 1 | |
23 | Maritimo B | 46 | 10 | 11 | 25 | 37 | 66 | 39 | Olhanense | 1 | Atlético | 1 | |
24 | Trofense | 46 | 9 | 9 | 28 | 35 | 81 | 36 | Aves | 3 | Trofense | 0 | |
1º e 2º sobem à 1ª liga | Braga B | 2 | Sporting B | 3 | |||||||||
22º, 23º e 24º Descem ao C.N.Seniores | |||||||||||||
Campeonato Nacional de Seniores - 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação - Série H | |||||||||||||
Final | JORNADA | 18 | 18-Jan | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Praiense | 0 | Louletano | 1 | ||
1 | Operário | 18 | 15 | 1 | 2 | 39 | 10 | 46 | Ferreiras | 2 | Aljustrel | 1 | |
2 | Louletano | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 13 | 38 | Reguengos | 0 | Operário | 2 | |
3 | Angrense | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 19 | 36 | Angrense | 3 | L.V. Real | 0 | |
4 | L.V. Real | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 30 | 27 | Moura | 1 | Quarteirense | 0 | |
5 | Praiense | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 | 31 | 25 | |||||
6 | Moura | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 16 | 22 | JORNADA | 18 | 18-Jan | ||
7 | Ferreiras | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | 19 | Praiense | 0 | Louletano | 1 | |
8 | Aljustrel | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 28 | 17 | Ferreiras | 2 | Aljustrel | 1 | |
9 | Quarteirense | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 20 | 13 | Reguengos | 0 | Operário | 2 | |
10 | Reguengos | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 26 | 12 | Angrense | 3 | L.V. Real | 0 | |
1º e 2 Disputam 2ª fase | Moura | 1 | Quarteirense | 0 | |||||||||
3º ao 10º disputam permanência |
Última actualização em 24-05-2015
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt
Sem comentários:
Enviar um comentário