FPF
A sessão foi presidida por Pedro Dias, diretor da FPF, que se congratulou pela adesão de novos emblemas ao Campeonato Nacional de Futebol de Praia.
O torneio deste ano contará com a participação de 37 clubes (29 na divisão "Nacional" e 8 na divisão "Elite"), um acréscimo de inscrições na ordem dos 42% em relação à época passada. Já o número de jogos vai crescer 49%: o campeonato de 2014 teve 113 partidas e nesta edição vão realizar-se 168.
Números que deixam bem explícito o crescimento sustentado de uma prova que desperta cada vez mais interesse em Portugal.
Campeonato Nacional de Futebol de Praia - 1.ª fase da divisão "Nacional"
Zona Norte
1. CR Candoso
2. Âncora-Praia FC
3. Academia Elite Sport
4. GD Vitorino Piães
5. AD Esposende
6. ADC S. Jacinto
7. Varzim SC
8. SC Vianense
9. SC Espinho
10. Associação Unidos da Estação
Tabela
1.ª jornada (21.06.2015): 1-3; 8-5; 6-7; 4-9; 10-2
2.ª jornada (28.06.2015): 3-10; 5-1; 7-8; 9-6; 2-4
3.ª jornada (05.07.2015): 3-5; 1-7; 8-9; 6-2; 10-4
4.ª jornada (12.07.2015): 5-10; 7-3; 9-1; 2-8; 4-6
5.ª jornada (25.07.2015): 5-7; 3-9; 1-2; 8-4; 10-6
6.ª jornada (26.07.2015): 7-10; 9-5; 2-3; 4-1; 6-8
7.ª jornada (01.08.2015): 7-9; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8
8.ª jornada (02.08.2015): 10-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
9.ª jornada (09.08.2015): 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10
Zona Lisboa e Santarém
1. GD Samora Correia
2. CCD Porto Mendo
3. CD Venda do Pinheiro
4. AJ Vale de Rãs
5. SR Catujalense
6. GD Estoril-Praia
7. Casa do Benfica de Loures
8. DGS Cascais
9. AC Malveira
10. AR Porto Alto
11. GS Loures
Tabela
1,ª jornada (21.06.2015): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11
2.ª jornada (28.06.2015): 2-4; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6
3.ª jornada (05.07.2015): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2
4.ª jornada (11.07.2015): 4-6; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8
5.ª jornada (12.07.2015): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4
6.ª jornada (18.07.2015): 6-8; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10
7.ª jornada (25.07.2015): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6
8.ª jornada (26.07.2015): 8-10; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1
9.ª jornada (01.08.2015): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8
10.ª jornada (02.08.2015): 10-1; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3
11.ª jornada (09.08.2015): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10
Zona Sul
1. AC Zambujalense
2. CF "Os Armacenenses"
3. Barreiro SZ
4. GD Sesimbra
5. Charneca da Caparica FC
6. GD Pescadores da Costa da Caparica
7. GD Alfarim
8. CD Praia de Mil-Fontes
Tabela
1.ª jornada (21.06.2015): 1-3; 6-5; 4-7; 8-2
2.ª jornada (28.06.2015): 3-8; 5-1; 7-6; 2-4
3.ª jornada (05.07.2015): 3-5; 1-7; 6-2; 8-4
4.ª jornada (12.07.2015): 5-8; 7-3; 2-1; 4-6
5.ª jornada (26.07.2015): 5-7; 3-2; 1-4; 8-6
6.ª jornada (06.08.2015): 8-7; 2-5; 4-3; 6-1
7.ª jornada (09.08.2015): 7-2; 5-4; 3-6; 1-8
Taça Nacional de juniores femininos sub-18 - 1.ª fase
Série A
1. Rep. AF Vila Real
2. Rep. AF Braga
3. Rep. AF Porto
Série B
1. Rep. AF Aveiro
2. Rep. AF Guarda
3. Rep. AF Viseu
Série C
1. Rep. AF Leiria
2. Rep. AF Coimbra
3. Rep. AF Santarém
Série D
1. Rep. AF Setúbal
2. Rep. AF Lisboa
3. Rep. AF Évora
Calendário
30.05.2015| sábado
11h00 Jogo 1: 1-3
17h00 Jogo 2: 2-1
19h00 Jogo 3: 3-2
07.06.2015| domingo
11h00 Jogo 1: 1-3
17h00 Jogo 2: 2-1
19h00 Jogo 3: 3-2
Fonte: FpF.PT
Sem comentários:
Enviar um comentário