JORNADA 9
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praia Milfontes | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | +12 | a | |
| 2 | Desp. Beja | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | a | |
| 3 | Serpa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | a | |
| 4 | Odemirense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | a | |
| 5 | Amarelejense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | a | |
| 6 | Guadiana | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 22 | -17 | a |
Fonte: Site Zero Zero
|
Sem comentários:
Enviar um comentário