Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despertar SC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 77 | 9 | +68 | a | |
2 | NS Beja | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 80 | 8 | +72 | a | |
3 | Desp. Beja | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 103 | 16 | +87 | a | |
4 | Moura | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 72 | 28 | +44 | a | |
5 | Clube Atlético Operário | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 85 | -71 | a | |
6 | 7 | Guadiana | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 61 | -50 | a |
7 | 8 | SC Ferreirense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 79 | -71 | a |
8 | Cabeça Gorda | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 87 | -79 | a |
Qualificação - Ap. Campeão
|
07/01 | SC Ferreirense | vs | Cabeça Gorda | |
Despertar SC | vs | Moura | ||
Guadiana | vs | Desp. Beja |
Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário