JORNADA 6
| 11/11 | Moura | ANU | Aldenovense | ||||
| Serpa | 0-0 | Piense | FG | ||||
| SC Ferreirense | 3-3 | Vasco da Gama Vidigueira | FG | ||||
| Castrense | 4-0 | Desp. Beja | FG | ||||
| Almodôvar | 1-2 | Aljustrelense | FG | ||||
| Praia Milfontes | 1-0 | Despertar SC | FG |
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renascente S.Teotónio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | a | |
| 2 | Moura | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | a | |
| 3 | 7 | Praia Milfontes | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | a |
| 4 | 8 | Despertar SC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 3 | +19 | a |
| 5 | 7 | Castrense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | a |
| 6 | 7 | Aljustrelense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | a |
| 7 | 8 | SC Ferreirense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | a |
| 8 | 8 | Almodôvar | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | a |
| 9 | Serpa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | a | |
| 10 | Piense | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | a | |
| 11 | Desp. Beja | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | a | |
| 12 | Vasco da Gama Vidigueira | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | -17 | a | |
| 13 | Aldenovense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Campeão - Promoção ao Campeonato Nacional
|
| 18/11 | Piense | 14:00 | Moura | ||||
| Vasco da Gama Vidigueira | 15:00 | Serpa | |||||
| Desp. Beja | 15:00 | SC Ferreirense | |||||
| Aljustrelense | 15:00 | Castrense | |||||
| Despertar SC | 15:00 | Almodôvar | |||||
| Renascente S.Teotónio | 15:00 | Praia Milfontes |
| Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário