JORNADA 9
02/12 | Vasco da Gama Vidigueira | ANU | Aldenovense | ||||
Renascente S.Teotónio | 1-2 | Castrense | FG | ||||
Aljustrelense | 15:00 | Serpa | |||||
Despertar SC | 15:00 | SC Ferreirense | |||||
Praia Milfontes | 15:00 | Almodôvar | |||||
14/04 | Desp. Beja | 16:00 | Moura |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moura | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 | a | |
2 | Renascente S.Teotónio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | a | |
3 | Despertar SC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 4 | +31 | a | |
4 | Aljustrelense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | a | |
5 | Praia Milfontes | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | a | |
6 | 7 | Castrense | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | a |
7 | 8 | Serpa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | a |
8 | Desp. Beja | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 26 | -16 | a | |
9 | SC Ferreirense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | a | |
10 | Almodôvar | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | a | |
11 | Piense | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | a | |
12 | Vasco da Gama Vidigueira | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 27 | -24 | a | |
13 | Aldenovense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Campeão - Promoção ao Campeonato Nacional
|
09/12 | Aldenovense | ANU | Desp. Beja | ||||
Piense | 15:00 | Vasco da Gama Vidigueira | |||||
Moura | 15:00 | Aljustrelense | |||||
Serpa | 15:00 | Despertar SC | |||||
SC Ferreirense | 15:00 | Renascente S.Teotónio | |||||
Castrense | 15:00 | Praia Milfontes |
Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário