JORNADA 18
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farense | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 37 | 6 | +31 | a | |
2 | Casa Pia | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 29 | 10 | +19 | a | |
3 | 7 | Olhanense | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 16 | +12 | a |
4 | 7 | Oriental | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 | a |
5 | 8 | Pinhalnovense | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 14 | +21 | a |
6 | Armacenenses | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 20 | +2 | a | |
7 | Olímpico Montijo | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 | a | |
8 | Almancilense | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | a | |
9 | 7 | Moura | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 21 | -3 | a |
10 | 7 | Operário Lagoa | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 30 | -12 | a |
11 | 7 | Moncarapachense | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 31 | -15 | a |
12 | 7 | Sp. Ideal | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 26 | -9 | a |
13 | 8 | Castrense | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 | a |
14 | 8 | Louletano | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 23 | -6 | a |
15 | 8 | Lusitano VRSA | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 34 | -17 | a |
16 | 8 | Estrela Vendas Novas | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 35 | -21 | a |
Play-off Promoção
| |
Play-off Promoção (3 melhores das 5 séries)
| |
Despromoção
|
Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário