JORNADA 1
| 20/10 | Despertar SC E | 0-30 | Despertar SC B | FG | |||
| Serpa | 1-2 | Desp. Beja B | FG | ||||
| Amarelejense | 2-3 | Piense | FG | ||||
| Moura B | 2-6 | Guadiana | FG | ||||
| Sp. Cuba B | 2-9 | Aldenovense | FG |
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Despertar SC B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | +30 | a | |
| 2 | Aldenovense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | a | |
| 3 | Guadiana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | a | |
| 4 | Piense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | a | |
| 5 | Desp. Beja B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | a | |
| 6 | Amarelejense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | a | |
| 7 | Serpa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | a | |
| 8 | Moura B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | a | |
| 9 | Sp. Cuba B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | a | |
| 10 | Despertar SC E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | a |
JORNADA 2
| 27/10 | Piense | vs | Serpa | ||||
| Despertar SC B | vs | Amarelejense | |||||
| Guadiana | vs | Despertar SC E | |||||
| Desp. Beja B | vs | Sp. Cuba B | |||||
| Aldenovense | vs | Moura B |
| Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário