JORNADA 2
27/10 | Guadiana | 22-1 | Despertar SC E | FG | |||
Piense | 2-6 | Serpa | FG | ||||
Despertar SC B | 4-2 | Amarelejense | FG | ||||
Desp. Beja B | 3-5 | Sp. Cuba B | FG | ||||
Aldenovense | 7-4 | Moura B | FG |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despertar SC B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | +32 | a | |
2 | 7 | Guadiana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 3 | +25 | a |
3 | 8 | Aldenovense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | a |
4 | 7 | Serpa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | a |
5 | 7 | Sp. Cuba B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | a |
6 | 8 | Desp. Beja B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | a |
7 | 8 | Piense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | a |
8 | 8 | Amarelejense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | a |
9 | 8 | Moura B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | a |
10 | Despertar SC E | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | -51 | a |
JORNADA 3
03/11 | Serpa | 10:30 | Despertar SC B | ||||
Moura B | 10:30 | Sp. Cuba B | |||||
Desp. Beja B | 11:30 | Piense | |||||
Amarelejense | 11:30 | Guadiana | |||||
Despertar SC E | 11:30 | Aldenovense |
Sem comentários:
Enviar um comentário