JORNADA 13
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Casa Pia | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 | 8 | +21 | a |
2 | 7 | Oriental | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 10 | +7 | a |
3 | 8 | SC Praiense | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | a |
4 | 8 | Amora FC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | a |
5 | Real | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 8 | +10 | a | |
6 | Olímpico Montijo | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 16 | 8 | +8 | a | |
7 | 1º Dezembro | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 | a | |
8 | 7 | Armacenenses | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | a |
9 | 7 | Pinhalnovense | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | a |
10 | 8 | Olhanense | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 | a |
11 | 8 | Sacavenense | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 16 | +6 | a |
12 | Angrense | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | a | |
13 | 7 | Moura | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | a |
14 | 8 | Sp. Ideal | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | a |
15 | 8 | Louletano | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 14 | -3 | a |
16 | Vasco da Gama Vidigueira | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 | a | |
17 | Ferreiras | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 26 | -17 | a | |
18 | Redondense | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 33 | -26 | a |
Play-off Promoção
| |
Despromoção
|
JORNADA 14
Sem comentários:
Enviar um comentário