JORNADA 6
| 12/01 | NS Leões Almodôvar | ANU | NS Leões Almodôvar | ||||
| Odemirense | 7-6 | Aljustrelense | FG | ||||
| 13/01 | NS Moura | ADI | GDC Baronia |
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljustrelense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 13 | +23 | a | |
| 2 | Odemirense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 12 | +26 | a | |
| 3 | NS Leões Almodôvar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | a | |
| 4 | GDC Baronia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | a | |
| 5 | NS Leões Almodôvar B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |
| 6 | NS Moura | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | a |
Desistência
|
JORNADA 7
| 26/01 | GDC Baronia | ANU | NS Leões Almodôvar | ||||
| Aljustrelense | vs | NS Moura | |||||
| NS Leões Almodôvar | vs | Odemirense |
Sem comentários:
Enviar um comentário