23/02 | Aljustrelense | ANU | NS Leões Almodôvar | ||||
NS Leões Almodôvar | 1-0 | GDC Baronia | FG | ||||
Odemirense | 3-0 | NS Mouranao houve jogo | FG |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aljustrelense | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 65 | 16 | +49 | a | |
2 | Odemirense | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 61 | 15 | +46 | a | |
3 | NS Leões Almodôvar | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 40 | -18 | a | |
4 | GDC Baronia | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 39 | -34 | a | |
5 | NS Leões Almodôvar B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |
6 | NS Moura | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 49 | -43 | a |
Desistência
|
Sem comentários:
Enviar um comentário