JORNADA 24
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Praiense | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 39 | 12 | +27 | a | |
2 | Real | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 38 | 17 | +21 | a | |
3 | Oriental | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 34 | 16 | +18 | a | |
4 | Olhanense | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 24 | +15 | a | |
5 | Amora FC | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 33 | 27 | +6 | a | |
6 | Casa Pia | 40 | 24 | 15 | 1 | 8 | 50 | 22 | +28 | a | |
7 | 7 | 1º Dezembro | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 | 24 | +13 | a |
8 | 8 | Olímpico Montijo | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 28 | +9 | a |
9 | Sacavenense | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 35 | 29 | +6 | a | |
10 | Pinhalnovense | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 33 | +1 | a | |
11 | Armacenenses | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 26 | 30 | -4 | a | |
12 | Sp. Ideal | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 29 | -4 | a | |
13 | Louletano | 28 | 24 | 5 | 13 | 6 | 21 | 23 | -2 | a | |
14 | Vasco da Gama Vidigueira | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 42 | -14 | a | |
15 | Angrense | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 38 | -19 | a | |
16 | Moura | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 27 | 42 | -15 | a | |
17 | Ferreiras | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 15 | 47 | -32 | a | |
18 | Redondense | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 18 | 72 | -54 | a |
Play-off Promoção
| |
Despromoção
|
JORNADA 25
Sem comentários:
Enviar um comentário