JORNADA 8
05/01 | Serpa | 2-2 | Sp. Cuba | FG | |||
Almodôvar | 0-5 | Desp. Beja | FG | ||||
Barrancos FC | 3-0 | Juv. Boavista | FG | ||||
SC Ferreirense | 2-8 | Despertar SC | FG | ||||
Moura | 2-1 | Castrense | FG |
Classificação
|
JORNADA 9
19/01 | Sp. Cuba | vs | Moura | ||||
Desp. Beja | vs | Serpa | |||||
Juv. Boavista | vs | Almodôvar | |||||
Despertar SC | vs | Barrancos FC | |||||
Castrense | vs | SC Ferreirense |
Sem comentários:
Enviar um comentário