ClassificaçãoFonte. Site Zero Zero
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NS Moura | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | +20 | a | |
2 | GDC Baronia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 14 | +15 | a | |
3 | Aldenovense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | a | |
4 | AJ Brinches | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 | a | |
5 | Ourique | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 27 | -7 | a | |
6 | CB Castro Verde | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | a |
Sem comentários:
Enviar um comentário