Liga Elite
Jogos da Semana
ClassificaçãoFonte: DiaNA FM
Posição | Clube | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canaviais | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 |
2 | U.MONTEMOR | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 |
3 | AT.REGUENGOS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 |
4 | E.VENDAS NOVAS | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 |
5 | Arcoense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 |
5 | Portel | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 |
7 | Alcaçovense | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 |
7 | VIANA DO ALENTEJO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 |
9 | Redondense | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 |
10 | Monte do Trigo | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 25 | -14 |
11 | ARRAIOLENSE | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 31 | -20 |
12 | Cabrela | 5 | 11 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário